11 | 3423-7991 /
4674-0454 97322-6809
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
R. Fortunato Ferraz, 450 - Lapa, São Paulo - SP, CEP: 05093-000
11 | 3305-2000
Av. Montemagno, 989 – Vila Formosa, São Paulo – SP, CEP: 03371-000
11 | 2268-1034
www.emblemax.com.br
R. Amadeu, 660, São Paulo - SP, CEP: 02064-050
11 | 3028 4000
www.montecarlonet.com.br
R. Francisco D'amico, 115 - Parque Industrial Taboao da Serra - SP, CEP: 06785-290
11 | 4138-8121
www.newkar.com.br
R. Mario do Carmo, 185 - Vila Alpina São Paulo - SP, CEP: 03206-010
11 | 3299-5050
www.novaperfil.com.br
Av. Luiz Dumont Villares, São Paulo - SP, CEP: 02085-000
11 | 4063-9263
www.tuningparts.com.br
Avenida Sete de Setembro, 790
87 | 3862-6666
www.plusrodas.com.br
A capa foi desenvolvida para todos os veículos que possuam pinças de freio iguais ou similares a da figura 1. Para veículos com disco nas quatro rodas, alguns sistemas de freio não permitem a instalação da capa por possuírem formato diferenciado da pinça dianteira, como ocorre na linha GM.
Verifique se entre roda e a pinça existe a folga mínima de 1,2cm do diâmetro interno da roda até a pinça e 1,5cm da parte interna da roda até a pinça como mostra a figura ao lado. Para “14 ou superior.
Retire as rodas do seu veículo para ter acesso as pinças de freio. Por medida de segurança não indicamos a colocação das capas sem retirar as rodas. Retire o excesso de sujeira da pinça de freio.
Coloque a capa encaixando suas travas nos rasgos da pinça.
Trave a capa puxando a trava de encontro a pinça. A trava de encostar na pinça de modo a execer pressão sob a mesma.
Verifique se a capa ficou bem fixa puxando a mesma em sua direção, ela irá exercer força contrária e não soltará. Coloque a tampa, caso seu modelo de capa tenha tampa. Para liberar as travas aperte a parte traseira da mesma e empurre sentido contrário a pinça.
Veja o vídeo de instalação.
A capa foi desenvolvida para todos os veículos que possuam pinças de freio iguais ou similares a da figura 1. Para veículos com disco nas quatro rodas, alguns sistemas de freio não permitem a instalação da capa por possuírem formato diferenciado da pinça dianteira, como ocorre na linha GM. |
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO |
Verifique se entre roda e a pinça existe a folga mínima de 1,2cm do diâmetro interno da roda até a pinça e 1,5cm da parte interna da roda até a pinça como mostra a figura ao lado. Para “14 ou superior. |
|
Verifique se a capa ficou bem fixa puxando a mesma em sua direção, ela irá exercer força contrária e não soltará. Coloque a tampa, caso seu modelo de capa tenha tampa. Para liberar as travas aperte a parte traseira da mesma e empurre sentido contrário a pinça. |
Instalação
Audi
|
||||
Mod. BR- 1 | ||||
diant. | tras. | |||
A3 | x | x | ||
A3 sedan | x | x | ||
A4 | x | x | ||
a6 | x | x | ||
BMW
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
X1 | x | x | ||
Chevrolet
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Agile | x | |||
Astra | x | |||
Astra sedan | x | |||
Calibra | x | |||
Captiva | x | x | ||
Cobalt | x | |||
Corsa / Classic | x | |||
Ipanema | x | |||
Kadett | x | |||
Meriva | x | |||
Montana | x | |||
Monza | x | x | ||
Onix | x | Prisma | x | Spin | x | Sonic | x | Tigra | x | Tracker | x | x | Vectra | x | Vectra gt | x | Zafira | x |
Chrysler
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
300 m | x | x | ||
PT cruiser | ||||
Citroen
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Air Cross | x | |||
C3 | x | x | C4 / C4 Pallas | x | x | C4 Lounge | x | x | C5 | x | x | Picasso | x | DS-3 | x | x | DS-4 | x | x | DS-5 | x | x |
Fiat
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Argo | x | |||
Brava | x | |||
Bravo | x | |||
Linea | x | |||
Palio | x | |||
Palio wekeend | x | |||
Punto | x | |||
Siena | x | |||
Stillo | x | x | ||
Strada | x | |||
Tempra | x | x | ||
Tipo | x | |||
Toro | x | |||
Uno | x | |||
500 | x | x | ||
Ford
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Fiesta | x | |||
Fiesta Sedan | x | |||
Focus | x | x | ||
Focus sedan | x | x | ||
Fusion | x | x | ||
Ka | x | |||
Ka + | x | |||
Eco sport | x | |||
Escort | x | |||
Versailles | x | |||
Hyundai
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Elantra | x | x | ||
i30 | x | x | ||
ix35 | x | x | ||
HB20 | x | |||
HB20S | x | |||
Tucson | x | x | ||
Veloster | x | x | ||
Honda
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
City | x | x | ||
Civic | x | x | ||
fit | x | x | ||
Hr-V | x | x | ||
Jeep
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Compass | x | x | ||
Renegade | x | x | ||
Kia
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Cerato | x | x | ||
Picanto | x | x | ||
Soul | x | |||
Sportage | x | x | ||
Mini
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Cooper | x | x | ||
Mitsubish
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
ASX | x | x | ||
Eclipse | x | x | ||
Lancer | x | x | ||
L 200 | x | x | ||
Peugeot
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Rcz | x | x | ||
206 | x | |||
206 sw | x | |||
207 | x | |||
207 sw | x | |||
307 | x | x | ||
208 | x | |||
2008 | x | x | ||
308 | x | x | ||
3008 | x | x | ||
408 | x | x | ||
Nissan
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Livina | x | |||
March | x | |||
Sentra | x | x | ||
Versa | x | |||
Renault
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Captur | x | |||
Duster | x | |||
Fluence | x | x | ||
Kwid | x | |||
Logan | x | |||
Oroch | x | |||
Megane | x | x | ||
Scenic | x | |||
Toyota
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Corolla | x | x | ||
Etios | x | |||
RV-4 | x | x | ||
Volkswagem
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
Apollo | x | |||
Bora | x | x | ||
Fox / Cross Fox | x | |||
Gol >=90(exceto 90-96 1.0) | x | |||
Golf 99 acima (bola) | x | x | ||
Jetta | x | x | ||
New Beetle | x | x | ||
novo Voyage | x | |||
Parati >=90(exceto 90-96 1.0) | x | |||
Pointer | x | |||
Polo | x | x | ||
Polo sedan | x | x | ||
santana ( acima de 1990) | x | x | ||
Quantum (acima de 1990) | x | x | ||
saveiro (acima de 1998) | x | |||
Space fox | x | |||
Tiguan | x | x | ||
Up | x | x | ||
Virtus | x | x | ||
Volvo
|
||||
Mod. BR-1 | ||||
diant. | tras. | diant. | tras. | |
C30 | x | x | ||
S40 | x | x | ||
S60 | x | x |
Temos 9 visitantes e Nenhum membro online